
奧斯福型號 | 燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組帕金斯系列 | |||||
| 備用功率(KW) | 常用功率 | 發(fā)動機(jī)型號 | 耗氣量(m3/h) | 氣缸 | 排量 | |
| KW | KW | KJ/kW | ||||
| AGP380 | 330 | 300 | 4006-23TRS1 | 2.6 | 6 | 23 |
| AGP468 | 410 | 375 | 4006-23TRS2 | 2.5 | 6 | 23 |
| AGP530 | 460 | 425 | 4008-30TRS1 | 2.5 | 8 | 30 |
| AGP657 | 572 | 520 | 4008-30TRS2 | 2.5 | 8 | 30 |
| AGP1140 | 990 | 900 | 4016-61TRS1 | 2.6 | 16 | 61 |
| AGP1300 | 1100 | 1000 | 4016-61TRS2 | 2.53 | 16 | 61 |
版權(quán)? 2001-2021廈門奧斯福電力系統(tǒng)有限公司 閩ICP備18021334號
閩公網(wǎng)安備35018102000452號